PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HÙNG THẮNG
Video hướng dẫn Đăng nhập

1. Xếp thứ các trường trong huyện

STT Tên trường Số học sinh Môn Toán Môn Văn Môn Anh Tổng TB Xếp TT
Điểm TB Xếp thứ Điểm TB Xếp thứ Điểm TB Xếp thứ
1 THCS Vũ Hữu 628 8.76 1 7.7 1 8.21 1 24.67 1
2 THCS Tráng Liệt 460 6.35 2 5.38 5 6.1 2 17.83 2
3 THCS Hùng Thắng 222 6.18 5 5.67 2 5.24 4 17.09 3
4 THCS Long Xuyên 375 6.3 3 5.67 2 5.01 6 16.98 4
5 THCS Vĩnh Hồng 475 6.27 4 5.3 7 4.83 12 16.4 5
6 THCS Bình Xuyên 484 5.84 8 5.45 4 5.01 7 16.3 6
7 THCS Thái Học 436 5.83 9 5.35 6 4.66 15 15.84 7
8 THCS Vĩnh Tuy 158 5.81 10 4.98 10 4.96 8 15.75 8
9 THCS Thái Hòa 338 5.92 6 5.01 9 4.66 16 15.59 9
10 THCS Tân Việt 305 5.48 15 4.72 14 5.37 3 15.57 10
11 THCS Kẻ Sặt 284 5.69 12 4.87 13 4.92 10 15.48 11
12 THCS Bình Minh 208 5.89 7 5.05 8 4.41 19 15.35 12
13 THCS Thúc Kháng 279 5.39 17 4.96 11 4.87 11 15.22 13
14 THCS Nhân Quyền 366 5.53 13 4.9 12 4.7 13 15.13 14
15 THCS Cổ Bì 384 5.49 14 4.69 16 4.93 9 15.11 15
16 THCS Hưng Thịnh 141 5.42 16 4.46 18 5.22 5 15.1 16
17 THCS Hồng Khê 312 5.7 11 4.17 19 4.57 17 14.44 17
18 THCS Tân Hồng 291 4.79 18 4.51 17 4.67 14 13.97 18
19 THCS Thái Dương 255 4.67 19 4.71 15 4.49 18 13.87 19

2.Kết quả điểm kiểm tra đầu năm các lớp năm học 2017-2018 

STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Lớp Điểm Toán Điểm Văn Điểm Anh Tổng Xếp TT
1 Phương Thị T Thuý 10/07/2006 6A 10 9.3 6.6 25.9 40/1706
2 Nguyễn Thị Ngọc Linh 05/01/2006 6A 9.3 8.5 6.1 23.9 113/1706
3 Trần Đức Lương 23/04/2006 6A 8 8.3 5.7 22 236/1706
4 Phạm Thị Nhàn 23/09/2006 6A 8.3 7.5 6.2 22 236/1706
5 Lê Thị Ánh 28/09/2006 6A 8 7.5 6.4 21.9 243/1706
6 Phạm Văn Hào 17/03/2006 6A 7 6.5 7.1 20.6 342/1706
7 Phạm Thế Tú 18/08/2006 6A 7.3 6.3 5.4 19 513/1706
8 Nguyễn Lê Hà Phương 25/07/2006 6A 6.8 6.8 5.3 18.9 527/1706
9 Nguyễn Yến Nhi 22/10/2006 6A 6.3 7 5.4 18.7 548/1706
10 Phạm Thị Lan Chi 17/08/2006 6A 6.5 7.5 4.3 18.3 602/1706
11 Hồ Thị Yến Nhi 21/09/2006 6A 8 6 3.5 17.5 691/1706
12 Trần Văn Trung 27/10/2006 6A 6.8 6.3 4.4 17.5 691/1706
13 Nguyễn Trường Hào 04/02/2006 6A 7.8 5.5 3.8 17.1 730/1706
14 Phạm Ngọc Ánh 16/01/2006 6A 6 6.8 4.1 16.9 758/1706
15 Vũ Bình Yên 30/09/2006 6A 6.3 6 4 16.3 826/1706
16 Hoàng Trọng Nam 06/05/2006 6A 4.8 7 4.3 16.1 851/1706
17 Nguyễn Bá Đạt 15/07/2006 6A 6.3 5 4.6 15.9 878/1706
18 Nguyễn Vũ Hoà 24/06/2006 6A 4.8 4.5 6.4 15.7 908/1706
19 Phạm Đình Nh Cường 02/11/2006 6A 4.5 5.8 4.7 15 993/1706
20 Nguyễn Quang Vinh 09/03/2006 6A 5 6.5 2.2 13.7 1146/1706
21 Phạm Đình Duy 23/06/2006 6A 4 6.3 3.1 13.4 1174/1706
22 Nguyễn Thị Diệu Linh 22/08/2006 6A 5 5 3 13 1210/1706
23 Phạm Mai Hương 01/09/2006 6A 5 6.3 1.4 12.7 1243/1706
24 Phạm Hữu Dương 13/06/2006 6A 4 5 3.4 12.4 1270/1706
25 Phạm Đình Bắc 15/09/2006 6A 5.3 5 1.4 11.7 1348/1706
26 Bùi Danh Hải 16/11/2006 6A 3 3.8 3.6 10.4 1474/1706
27 Phạm Xuân Hiếu 22/12/2006 6A 4.5 3.5 1.8 9.8 1520/1706
28 Lê Việt Hoàng 03/12/2006 6A 2.8 3.5 3.4 9.7 1525/1706
  ĐTB     6.12 6.18 4.34 16.64 13/50
1 Phạm Hải Tiến 18/12/2006 6B 9.5 8.5 6.9 24.9 70/1706
2 Phạm Viết Khôi 05/06/2006 6B 10 7.5 6.5 24 107/1706
3 Lê Vi Khánh 07/12/2006 6B 7.8 8.3 7.6 23.7 123/1706
4 Lê Ngọc Anh 29/06/2006 6B 9.5 6.5 7.6 23.6 135/1706
5 Trần Văn Bách 23/02/2006 6B 8.5 7 6.7 22.2 223/1706
6 Phạm Thị Thảo 14/06/2006 6B 7.5 7.5 6.6 21.6 261/1706
7 Phạm Viết Duy 23/06/2006 6B 8.5 8 4.5 21 301/1706
8 Phạm Thế Thắng 24/08/2006 6B 9.3 6 5.1 20.4 365/1706
9 Nguyễn Công Đạt 09/09/2006 6B 9 6.3 5 20.3 375/1706
10 Phạm Thị Thu 01/04/2006 6B 7.5 7.3 5.2 20 405/1706
11 Phạm Quỳnh Nhi 01/06/2006 6B 7.3 8.3 4 19.6 450/1706
12 Phạm Thị Thuỳ Dương 14/02/2006 6B 8.3 6.3 4.8 19.4 475/1706
13 Phương Thị Bình 13/04/2006 6B 9 6 3.6 18.6 563/1706
14 Nguyễn Đình Thái 16/01/2006 6B 7.8 6 4.5 18.3 602/1706
15 Nguyễn Đức Thăng 12/08/2006 6B 7.3 5.3 4.6 17.2 718/1706
16 Phạm Thị Hương Ly 07/05/2006 6B 5.8 7.8 2.6 16.2 839/1706
17 Phạm Đình Dũng 25/08/2006 6B 5 7.5 3.5 16 862/1706
18 Phạm Văn Thành 04/07/2006 6B 7 3.8 4.9 15.7 908/1706
19 Lê Đăng Khoa 24/07/2006 6B 6.5 4 5 15.5 935/1706
20 Phạm Thị Hải Duyên 19/12/2006 6B 4.5 5.3 5.5 15.3 957/1706
21 Bùi Thị Yến 11/12/2006 6B 6 7 1.5 14.5 1051/1706
22 Hoàng Quốc Dương 19/09/2006 6B 5.5 5.5 3.4 14.4 1068/1706
23 Phạm Đình Thái 23/11/2006 6B 5.3 5 3.9 14.2 1087/1706
24 Phạm Đình Huỳnh 15/10/2006 6B 6.8 5.8 1.5 14.1 1097/1706
25 Phạm Thị Linh 10/09/2006 6B 4 6.8 3 13.8 1131/1706
26 Nguyễn Năng Toàn 23/11/2006 6B 3.3 5.3 3.9 12.5 1256/1706
27 Nguyễn Trường Quân 08/12/2006 6B 4.3 5.3 1.4 11 1424/1706
  ĐTB     7.07 6.44 4.57 18.07 11/50
1 Nguyễn Thị Hằng 01/01/2005 7A 9.5 9 9.7 28.2 19/1590
2 Phạm Thị Kim Ngân 02/01/2005 7A 7.8 8.8 9 25.6 90/1590
3 Lê Việt Hoàng 08/05/2005 7A 8 7.3 8.1 23.4 227/1590
4 Trần Văn Thành 26/05/2005 7A 8 7.8 7.3 23.1 255/1590
5 Phạm Thị Thanh Thuý 25/10/2005 7A 8.5 7 7.4 22.9 273/1590
6 Phạm Thị Hoa 02/02/2005 7A 9 5.5 8.3 22.8 279/1590
7 Vũ Thị Ngọc Mai 09/06/2005 7A 7 8.3 7.4 22.7 287/1590
8 Phạm Viết Khánh 24/07/2005 7A 6.3 7.5 8.4 22.2 340/1590
9 Phạm Viết Cường 19/07/2005 7A 9 5 8 22 362/1590
10 Phạm Minh Đức 23/12/2005 7A 7 6 8.7 21.7 398/1590
11 Lê Đồng Quân 10/09/2005 7A 5.5 7.5 8.2 21.2 454/1590
12 Vũ Đình Tú 23/03/2005 7A 8 5.8 7 20.8 501/1590
13 Đỗ Văn Sỹ 01/07/2005 7A 6.3 8.5 4.7 19.5 641/1590
14 Phạm Thị Mai Hương 16/02/2005 7A 7 6.5 5.5 19 693/1590
15 Phạm Thu Trang 28/06/2005 7A 6.5 7.3 5.1 18.9 710/1590
16 Phạm Như Trang 19/11/2005 7A 5 7.8 5.9 18.7 733/1590
17 Nguyễn Thị Dung 10/09/2005 7A 7.3 5.8 4.8 17.9 815/1590
18 Nguyễn Hữu Hiếu 08/06/2005 7A 4.5 6.8 6.4 17.7 839/1590
19 Bùi Danh Hùng 02/012005 7A 7 5.5 4 16.5 950/1590
20 Phạm Đình Thế Anh 09/11/2005 7A 5.8 4.5 5.9 16.2 975/1590
21 Vũ Thị Linh 29/05/2005 7A 6 5.3 4.5 15.8 1006/1590
22 Phạm Thị Châm 30/09/2005 7A 4.3 5 5.5 14.8 1096/1590
23 Nguyễn Vũ Khánh 12/04/2005 7A 5.5 3.5 5.4 14.4 1143/1590
24 Nguyễn Hữu Tuấn 25/09/2005 7A 4.8 4.3 5.1 14.2 1161/1590
25 Phạm Thị Anh Thư 07/10/2005 7A 2 6.3 5.5 13.8 1197/1590
26 Bùi Như Duy Anh 04/12/2005 7A 3.3 5.3 5 13.6 1210/1590
27 Phương Thuỳ Linh 14/10/2005 7A 1.8 4.3 4 10.1 1444/1590
28 Nguyễn Quang Anh 07/07/2005 7A 1.3 2.3 6.2 9.8 1465/1590
29 Phạm Hải Anh 24/11/2005 7A 4 3.3 2.4 9.7 1466/1590
30 Nguyễn Văn Đông 17/12/2003 7A 0.3 0.8 1.6 2.7 1602/1590
  ĐTB     5.88 5.95 6.17 18.00 17/47
1 Phạm Thị Tuyết 11/01/2005 7B 9 8 9.3 26.3 65/1590
2 Phạm Thị Thanh Loan 01/03/2005 7B 9 8.8 8.3 26.1 72/1590
3 Phạm Viết Thái Sơn 03/11/2005 7B 9 8.5 7.8 25.3 102/1590
4 Phạm Thị Hải 04/11/2005 7B 6 9 9.3 24.3 164/1590
5 Nguyễn Thị Nhung 27/11/2005 7B 8.5 7.5 8.3 24.3 164/1590
6 Nguyễn Tuấn Phong 15/01/2005 7B 8.3 7.8 7.1 23.2 248/1590
7 Đỗ Thị Yến 01/01/2005 7B 7 7.8 7.8 22.6 301/1590
8 Phạm Thị Hải 09/06/2005 7B 7.5 7.3 7.4 22.2 340/1590
9 Phạm Anh Công 13/05/2005 7B 7.8 5.8 8.4 22 362/1590
10 Phạm Viết Toản 26/10/2005 7B 8.3 6.5 6.9 21.7 398/1590
11 Phạm Phương Linh 16/12/2005 7B 8 7.3 6.3 21.6 417/1590
12 Nguyễn Duy Khánh 13/12/2005 7B 8.5 5 7.5 21 477/1590
13 Nguyễn Thị Vân 04/04/2005 7B 7.5 6.8 6.1 20.4 550/1590
14 Nguyễn Vũ Hiệp 22/08/2005 7B 8.3 5.8 5.9 20 589/1590
15 Phạm Thị Khánh Như 16/05/2005 7B 5.8 7.5 6.6 19.9 599/1590
16 Phạm Thị Yến Nhi 20/12/2005 7B 8 6 5.9 19.9 599/1590
17 Nguyễn Đức Tuấn 09/01/2005 7B 7 6.5 6.3 19.8 608/1590
18 Vũ Thị Thu Hà 05/10/2005 7B 6 5.5 5.8 17.3 871/1590
19 Phạm Trà My 07/04/2005 7B 4.8 6.8 5.6 17.2 878/1590
20 Phạm Thị Thu 30/11/2005 7B 5.3 6 5.7 17 900/1590
21 Phạm Thế Thắng 17/06/2005 7B 5 6.8 4.3 16.1 985/1590
22 Phạm Thị Thanh Dịu 24/06/2005 7B 5.5 4.3 5.7 15.5 1032/1590
23 Nguyễn Hữu Hải 23/03/2005 7B 5.8 5.3 4.4 15.5 1032/1590
24 Lê Hải Nam 17/11/2005 7B 3.3 5 5.6 13.9 1186/1590
25 Vũ Hữu Giang 04/11/2005 7B 3.3 5 4.8 13.1 1251/1590
26 Vũ Thị Kiều Trang 17/12/2005 7B 4.8 2.3 5 12.1 1313/1590
27 Phạm Khắc Hải 13/04/2004 7B 1.8 4.5 3.8 10.1 1444/1590
28 Phạm Viết Cảnh 12/05/2005 7B 3.8 2 3.3 9.1 1491/1590
29 Phạm Đình Trung 05/09/2005 7B 2 1.8 3.2 7 1569/1590
30 Nguyễn Duy Hinh 31/05/2003 7B 1.5 1.3 1.6 4.4 1593/1590
  ĐTB     6.21 5.95 6.13 18.30 15/47
1 Nguyễn Duy Chương 07/10/2004 8A 9 7.3 8.1 24.4 117/1519
2 Đỗ Hải Anh 05/06/2004 8A 8.5 7 8.8 24.3 121/1519
3 Phạm Thị Thuỳ Linh 04/12/2004 8A 8.8 6.8 7.6 23.2 167/1519
4 Nguyễn Đăng Minh 22/08/2004 8A 9.8 6.3 7 23.1 175/1519
5 Nguyễn Việt Anh 07/11/2004 8A 5.3 7.8 7.2 20.3 318/1519
6 Vũ Thị Thuỳ Trang 24/11/2004 8A 8.8 7 4.4 20.2 323/1519
7 Nguyễn Đăng Hải 07/10/2004 8A 8 3.8 7.7 19.5 356/1519
8 Phạm Đăng Duy 05/05/2004 8A 5 6.3 7.3 18.6 410/1519
9 Nguyễn Bá Dương 06/09/2004 8A 7.3 4.5 6 17.8 464/1519
10 Phạm Thanh Thảo 02/09/2004 8A 6.8 5.5 5.1 17.4 507/1519
11 Nguyễn Thị Ngọc Lý 27/09/2004 8A 6.3 5.3 5.5 17.1 531/1519
12 Phạm Viết Tài 10/12/2004 8A 5 5 6.8 16.8 552/1519
13 Phạm Thị Ngọc Ánh . 21/07/2004 8A 4.5 4.8 6.1 15.4 678/1519
14 Phương Kim Trường 11/08/2004 8A 5.5 4 5.8 15.3 690/1519
15 Lê Hoàng Hà 07/11/2004 8A 6.5 3.3 5 14.8 737/1519
16 Phạm Đức Anh 03/09/2004 8A 4 3.8 7 14.8 737/1519
17 Đỗ Như Thắng 14/03/2004 8A 5.3 4.8 4.3 14.4 786/1519
18 Phạm Ngọc Anh 15/07/2004 8A 2.8 4.8 5.9 13.5 870/1519
19 Đỗ Văn Thành 03/03/2004 8A 4.5 3.5 2.8 10.8 1116/1519
20 Vũ Đình Sơn 12/12/2004 8A 1.5 4.3 4.4 10.2 1173/1519
21 Phạm Văn Ninh 31/08/2004 8A 2.8 3.8 2.8 9.4 1239/1519
22 Vũ Thị Xuân 16/02/2004 8A 2.5 4.3 1.2 8 1343/1519
23 Nguyễn Phi Hùng 09/09/2004 8A 1 2.8 2.4 6.2 1443/1519
24 Nguyễn Thị Thu Huyền 11/04/2004 8A 1.3 1.3 0.8 3.4 1513/1519
  ĐTB     5.45 4.92 5.42 15.79 14/44
1 Đỗ Danh Lâm 31/01/2004 8B 9.3 7 8.1 24.4 117/1519
2 Phạm Thị Ngọc Ánh 10/07/2004 8B 8.5 8 7.4 23.9 143/1519
3 Vũ Thị Hồng Bích 25/12/2004 8B 9 6.5 7.2 22.7 192/1519
4 Phạm Đăng An 03/02/2004 8B 9 4.8 7.9 21.7 244/1519
5 Phạm Thị Mai 27/04/2004 8B 7.5 6.8 7.3 21.6 251/1519
6 Võ Thị Ngọc Anh 05/01/2004 8B 8.5 4.3 6.4 19.2 373/1519
7 Phạm Thị Ánh Dương 08/12/2004 8B 7 5.8 5.6 18.4 427/1519
8 Nguyễn Thị T Phương 28/02/2004 8B 6.5 5.8 5.9 18.2 434/1519
9 Phạm Văn Đạt 25/01/2004 8B 7.8 5.3 5 18.1 441/1519
10 Nguyễn Đức Tuấn Anh 14/06/2004 8B 8.3 2.5 7 17.8 464/1519
11 Phạm Thị An 13/05/2004 8B 6.8 5 6 17.8 464/1519
12 Đoàn Hữu Duy 04/07/2004 8B 6.3 4 7.3 17.6 485/1519
13 Phạm Viết Hai 16/09/2004 8B 5.8 5.5 4.6 15.9 628/1519
14 Nguyễn Thị Hồng 24/10/2004 8B 6.8 3.5 5.4 15.7 654/1519
15 Hoàng Thị N Phương 21/02/2004 8B 4 3.3 7.7 15 716/1519
16 Vũ Hữu Giang 20/03/2004 8B 7 5 2.6 14.6 758/1519
17 Phạm Viết Trường 02/03/2004 8B 7 3.3 4.3 14.6 758/1519
18 Nguyễn Huy Bình 29/01/2004 8B 4.3 2.3 3.2 9.8 1210/1519
19 Vũ Đình Thương 17/10/2004 8B 2.8 3.5 2.7 9 1277/1519
20 Đỗ Như Cường 14/05/2004 8B 4.3 2.5 2.2 9 1277/1519
21 Nguyễn Đăng Hiếu 01/11/2004 8B 3.5 2 3.4 8.9 1291/1519
22 Nguyễn Duy Biên 14/09/2004 8B 0.5 1 6 7.5 1376/1519
23 Phạm Đình Khoa 30/10/2003 8B 0.5 1.5 5 7 1407/1519
24 Nguyễn Thị Hải Yến 07/11/2004 8B 2.5 1.8 2.2 6.5 1430/1519
25 Phạm Kim Hưng 14/10/2003 8B 3 1.3 1.6 5.9 1454/1519
  ĐTB     5.86 4.09 5.28 15.23 15/44
1 Hoàng Thu Thuỳ 05/07/2003 9A 8.5 7 7.7 23.2 256/1541
2 Phạm Thị Thuỷ 20/07/2003 9A 8.5 6.3 7.9 22.7 297/1541
3 Nguyễn Thị Th Huyền 15/01/2003 9A 8.5 8 5.5 22 344/1541
4 Hoàng Thị Trang 27/04/2003 9A 7.8 6 7.7 21.5 378/1541
5 Phạm Đình Tuệ 12/11/2003 9A 8.3 6 6.8 21.1 406/1541
6 Vũ Thị Hải Ly 12/01/2003 9A 7.8 7.3 5.8 20.9 427/1541
7 Đỗ Thị Thuý 22/05/2003 9A 7 6.5 7.4 20.9 430/1541
8 Nguyễn Thị Ngọc Lan 25/01/2003 9A 8.5 6.5 5.1 20.1 497/1541
9 Phạm Khả Quý 25/11/2003 9A 8.5 5 5.9 19.4 569/1541
10 Phạm Gia Cường 14/07/2003 9A 8.3 5.3 5.4 19 611/1541
11 Phương Kim Huynh 14/10/2003 9A 8.5 5.8 4.6 18.9 626/1541
12 Phạm Thế Phúc 17/02/2003 9A 6.3 5.5 6.4 18.2 697/1541
13 Nguyễn Thị Kiều Anh 26/03/2003 9A 6 8 4 18 724/1541
14 Phương Kim Huy 14/10/2003 9A 8.3 3.8 5.6 17.7 775/1541
15 Nguyễn Thị Ng Anh 13/11/2003 9A 8.5 5.3 3.8 17.6 792/1541
16 Lê Hải Đăng 17/02/2003 9A 8 5.5 4.1 17.6 792/1541
17 Trần Việt Phương 03/10/2003 9A 5.3 6.3 5.7 17.3 823/1541
18 Lê Đăng Chiến 26/01/2003 9A 8.3 6 3 17.3 823/1541
19 Phương Thị Lan 14/04/2003 9A 7.3 4.5 4.9 16.7 874/1541
20 Phạm Việt Anh 14/05/2003 9A 6.5 5.5 4.3 16.3 918/1541
21 Vũ Thị Thu Huyền 17/12/2003 9A 6.5 6 2.4 14.9 1062/1541
22 Nguyễn Thị Thái 15/01/2003 9A 7 4 3.6 14.6 1090/1541
23 Nguyễn Thị Hải Yến 02/11/2003 9A 2.8 4.3 5.7 12.8 1232/1541
24 Phạm Thị Hương 19/06/2003 9A 5 3.5 4.2 12.7 1247/1541
25 Lê Đồng Nam 17/05/2003 9A 3.3 5.5 3.6 12.4 1264/1541
26 Nguyễn Quang Hảo 24/07/2003 9A 6.3 4.5 1.4 12.2 1286/1541
27 Phương Thị Kiều Anh 15/07/2003 9A 4.3 4.8 3 12.1 1289/1541
28 Phạm Văn Khuyến 11/04/2003 9A 3 3.5 2 8.5 1462/1541
29 Phạm Đình Tuấn 22/10/2002 9A 2 1.5 2.4 5.9 1539/1541
  ĐTB     6.72 5.44 4.82 16.98 21/47
1 Phạm Thị Nhung 05/03/2003 9B 8 9 9 26 94/1541
2 Nguyễn Hoàng Phú 11/08/2003 9B 8.3 7.3 9 24.6 174/1541
3 Nguyễn Hữu Việt 24/03/2003 9B 8.3 8 7.8 24.1 204/1541
4 Lê Đồng Quang 13/07/2003 9B 8.3 7.8 6.9 23 272/1541
5 Phạm Ngọc Lan 30/10/2003 9B 8 6.3 7.3 21.6 365/1541
6 Nguyễn Thị T Hương 04/08/2003 9B 8.5 7 5.7 21.2 402/1541
7 Phạm Xuân Hải 29/07/2003 9B 8.3 7.8 5 21.1 406/1541
8 Trần Văn Phú 24/06/2003 9B 7.3 7 6.3 20.6 455/1541
9 Phạm Thị Yến 13/12/2003 9B 7.5 6.3 6.5 20.3 481/1541
10 Vũ Thị Thuý 15/11/2003 9B 6.8 5.3 7.9 20 509/1541
11 Phạm Đăng Vũ Duy 15/03/2003 9B 8.5 5.8 4.8 19.1 601/1541
12 Phạm Thị Hoa 17/01/2003 9B 7 5.8 6.1 18.9 626/1541
13 Nguyễn Thị Ngọc Hà 14/06/2003 9B 5.8 8 4.9 18.7 648/1541
14 Bùi Thị Quế Chi 27/02/2003 9B 7.8 7.5 3.2 18.5 667/1541
15 Lê Thị Tươi 27/10/2003 9B 5.3 5.8 6.9 18 724/1541
16 Phạm Thị Dương 03/09/2003 9B 5.3 7 4.3 16.6 888/1541
17 Nguyễn Huy Hải 13/10/2003 9B 6.8 6.3 2.8 15.9 953/1541
18 Phạm Huy Hoàng 29/05/2003 9B 6.3 4.3 4.9 15.5 992/1541
19 Bùi Thị Ngọc Ánh 15/01/2003 9B 5.5 6.3 3.2 15 1047/1541
20 Vũ Hữu Thuận 13/01/2003 9B 6 5.5 3.4 14.9 1062/1541
21 Vũ Thanh Thảo 26/02/2003 9B 1.8 6.3 6 14.1 1143/1541
22 Phạm Viết Thành 09/07/2003 9B 4.5 4.5 3.4 12.4 1264/1541
23 Vũ Công Thế Anh 02/05/2002 9B 4 5.8 2.4 12.2 1281/1541
24 Phạm Thị Điệp 24/08/2003 9B 8.3 6 5.7 11.7 1321/1541
25 Lê Văn Anh 09/03/2003 9B 3.8 4.8 2.7 11.3 1344/1541
26 Bùi Văn Bắc 29/09/2003 9B 4.3 4 2.8 11.1 1352/1541
27 Bùi Văn Sơn 29/09/2003 9B 1.5 4.3 3 8.8 1454/1541
28 Vũ Hữu Việt 14/03/2003 9B 1.8 3.3 3 8.1 1477/1541
29 Phạm Đình Hiếu 24/09/2002 9B 1.5 0.5 1.6 3.6 1567/1541
  ĐTB     6.04 5.99 5.05 16.79 23/47
  ĐTB Toàn trường     6.18 5.67 5,24 17.09  
  Xếp thứ     5 2 5 3  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cuốn Các triều đại Việt Nam do hai nhà sử học Quỳnh Cư và Đỗ Đức Hùng biên soạn nhằm giúp các bạn đọc trẻ có thêm được những kiến thức lịch sử với những chi tiết sinh động. ... Cập nhật lúc : 9 giờ 59 phút - Ngày 16 tháng 4 năm 2024
Xem chi tiết
Học sinh làm bai thi trực tuyến tối 2/1/2021 môn Anh, Lý, Địa tại đây nhé. ... Cập nhật lúc : 10 giờ 31 phút - Ngày 2 tháng 1 năm 2021
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần 35 năm học 2019-2020 của nhà trường (Từ 22/6/2020 đến 28/6/2020). ... Cập nhật lúc : 10 giờ 58 phút - Ngày 19 tháng 6 năm 2020
Xem chi tiết
Tổng hợp xếp thi đua tuần 33 năm học 2019-2020( từ ngày 6/6 đến hết 12/6/2020). Trong tuần 33 có tổng 28 lượt HS vi phạm. ... Cập nhật lúc : 7 giờ 26 phút - Ngày 13 tháng 6 năm 2020
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần 34 năm học 2019-2020 của nhà trường (Từ 15/6/2020 đến 21/6/2020). ... Cập nhật lúc : 9 giờ 50 phút - Ngày 12 tháng 6 năm 2020
Xem chi tiết
Tổng hợp xếp thi đua tuần 32 năm học 2019-2020( từ ngày 30/5 đến hết 5/6/2020). Trong tuần 30 có tổng 21lượt HS vi phạm. ... Cập nhật lúc : 7 giờ 31 phút - Ngày 6 tháng 6 năm 2020
Xem chi tiết
Lịch công tác tháng 5,6,7 năm học 2019-2020 của PGD Bình Giang.Lịch công tác tháng 5,6,7 năm học 2019-2020 của PGD Bình Giang ... Cập nhật lúc : 14 giờ 33 phút - Ngày 1 tháng 6 năm 2020
Xem chi tiết
Lịch công tác tuần 31 năm học 2019-2020 của nhà trường (Từ 25/5/2020 đến 31/5/2020). ... Cập nhật lúc : 21 giờ 23 phút - Ngày 30 tháng 5 năm 2020
Xem chi tiết
Tổng hợp xếp thi đua tuần 31 năm học 2019-2020( từ ngày 23/5 đến hết 29/5/2020). Trong tuần 30 có tổng 28 lượt HS vi phạm. ... Cập nhật lúc : 21 giờ 4 phút - Ngày 30 tháng 5 năm 2020
Xem chi tiết
Tổng hợp xếp thi đua tuần 30 năm học 2019-2020( từ ngày 16/5 đến hết 22/5/2020). Trong tuần 30 có tổng 25 lượt HS vi phạm. ... Cập nhật lúc : 21 giờ 37 phút - Ngày 24 tháng 5 năm 2020
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề thi vào 10 năm học 2017-2018 tỉnh Hải Dương
Đề Ktra môn Toán, Văn, Anh, Lý cuối HKII năm học 2016-2017
Đề kiểm tra và đáp án môn Anh chương trình cũ giữa HKII năm học 2016-207
Đề kiểm tra và đáp án môn Anh chương trình mới giữa HKII năm học 2016-207
Đề kiểm tra và đáp án môn N Văn giữa HKII năm học 2016-207
Đề kiểm tra và đáp án môn Toán giữa HKII năm học 2016-207
Cấu trúc đề thi HSG cấp trường các bộ môn khối 6,7,8 năm học 2016-2017
Đề kiểm tra và đáp án môn Toán HKI năm học 2016-207
Đề kiểm tra và đáp án môn Văn HKI năm học 2016-207
Đề kiểm tra và đáp án môn Anh HKI năm học 2016-207
Đề cương ôn tập môn N văn 6,7,8,9 HKI năm học 2016-2017(tham khảo)
Đề và đáp án kiểm tra giữa kỳ I môn Toán năm học 2016-2017
Đề và đáp án kiểm tra giữa kỳ I môn Văn năm học 2016-2017
Đề và đáp án kiểm tra giữa kỳ I môn Anh năm học 2016-2017
Đề Lý chuyên N Trãi Hải Dương năm 2016-2017
12345678910...
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Chiến lược phất triển nhà trường giai đoạn 2015-2020
Kế hoạch tháng 5.6.7 năm học 2019-2020 của PGD
Hướng dẫn dạy học và kiểm tra HKII năm 2019-2020 của SGD
Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7
Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về dạy học qua Internet và qua truyền hình
Hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và kiểm tra trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống Covid-19 (bản chính thức)
Hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập, củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19( SGD)
Tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện hệ thống học tập trực tuyến của SGD
Nội dung giới hạn kiến thức kiểm tra trực tuyến 3 môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh các khối lớp ( PGD)
Hướng dẫn tổ chức kiểm tra trực tuyến 3 môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh theo đề chung trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống Covid-19( PGD)
Danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học
Văn bản về lùi thời gian nộp bài viết thi Quốc tê UPU lần thứ 49 năm 2020
Thể lệ cuộc thi viết thi Quốc tê UPU lần thứ 49 năm 2020
Kế hoạch chuyên môn tháng 3 năm 2020 của PGD
Thế lệ cuộc thi ảnh " Phụ nữ Hải Dương duyên dáng áo dài"( Hội LHPN tỉnh HD)
12345678910...